
| RRP | £5,399 |
| Deposit | £500 |
| Total Amount Of Credit | £4,899 |
| Total Charge For Credit | £313.38 |
| Rate Of Interest | 1.49% |
| APR | 2.9% |
| Monthly Payments | £84.58 |
| Optional Final Payment | £2,167.50 |
| Total Amount Payable | £5,712.38 |
| Duration Of Agreement | 37 Months |
| Annual Mileage | 3,000 |
| Excess Mileage Charge | 14.9p Per Mile |
| RRP | £9,999 |
| Deposit | £2,000 |
| Total Amount Of Credit | £7,999 |
| Total Charge For Credit | £558.94 |
| Rate Of Interest | 1.49% p.a. |
| APR | 2.9% |
| Monthly Payments | £109.04 |
| Optional Final Payment | £4,632.50 |
| Total Amount Payable | £10,557.94 |
| Duration Of Agreement | 37 Months |
| Annual Mileage | 3,000 |
| Excess Mileage Charge | 14.9p Per Mile |
| Cash Price | £18,699 |
| Deposit | £4,000 |
| Total Amount Of Credit | £14,699 |
| Total Charge For Credit | £1,039.66 |
| Rate Of Interest | 1.49% |
| APR | 2.9% |
| Monthly Payments | £192.81 |
| Optional Final Payment | £8,797.50 |
| Total Amount Payable | £19,738.66 |
| Duration Of Agreement | 37 Months |
| Annual Mileage | 3,000 |
| Excess Mileage Charge | 14.9p Per Mile |
| RRP | £6,199 |
| Deposit | £1,000 |
| Total Amount Of Credit | £5,199 |
| Total Charge For Credit | £353.24 |
| Rate Of Interest | 1.49% p.a. |
| APR | 2.9% |
| Monthly Payments | £77.05 |
| Optional Final Payment | £2,778.44 |
| Total Amount Payable | £6,552.24 |
| Duration Of Agreement | 37 Months |
| Annual Mileage | 3,000 |
| Excess Mileage Charge | 14.9p Per Mile |
| RRP | £13,599 |
| Deposit | £3,000 |
| Total Amount Of Credit | £10,599 |
| Total Charge For Credit | £726.36 |
| Rate Of Interest | 1.49% p.a. |
| APR | 2.9% |
| Monthly Payments | £153.30 |
| Total Amount Payable | £14,325.36 |
| Optional Final Payment | £5,806.56 |
| Duration Of Agreement | 37 Months |
| Annual Mileage | 3,000 |
| Excess Mileage Charge | 14.9p Per Mile |
The KTM 890 Adventure R is a rugged, high-performance adventure bike designed for riders who demand extreme off-road capability without compromising on-road comfort. Built for tackling challenging terrain, it combines lightweight agility with powerful performance, making it a top choice for serious adventure enthusiasts seeking versatility and thrill on every ride.
| Front Suspension | WP XPLOR-USD 0 48 MM |
| Rear Suspension | WP XPLOR-MONOSHOCK |
| Front brake disc diameter | 320 MM |
| Rear brake disc diameter | 260 MM |
| Front brake | 2X RADIALLY MOUNTED 4 PISTON CALIPER |
| Rear brake | 3 PISTON FLOATING CALIPER |
| Chain | 520 X-RING |
| Frame design | CHROMIUM-MOLYBDENIUM STEEL FRAME USING THE ENGINE AS STRESSED ELEMENT, POWDER COATED |
| Front suspension adjustment | COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND |
| Silencer | STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER |
| Steering head angle | 63.7 " |
| Rear subframe design | CHROMIUM-MOLYBDENUM-STEEL TRELLIS, POWDER-COATED |
| Trail | 110.4 MM |
| Wheelbase | 1.528 MM |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, 0 48 MM |
| Rear suspension | WP XPLOR - MONOSHOCK |
| Suspension travel (front) | 240 MM |
| Suspension travel (rear) | 240 MM |
| Front suspension adjustment | COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND |
| Seat height | 880 MM |
| Wheelbase | 1.528 + 15 MM |
| Tank capacity (approx.) | 20 L |
| Ground clearance | 263 MM |
| Weight (without fuel) | 200 KG |
| Weight fully fueled | 215 KG |
| Wheelbase tolerance | 15 MM |
| Front wheel diameter | 21 " |
| Rear wheel diameter | 18 " |
| Front wheel width | 2.50 " |
| Rear wheel width | 4.50 " |
| Wheels | 2.50 X 21"; 4.50 X 18" |
| Wheels | SPOKED WHEELS WITH ALUMINIUM RIMS |